/* Template Name: CASE-CONTEST-LIST */ ?>
最優秀賞 | |||||
---|---|---|---|---|---|
題名 | 応募代表者 | 所属 | 要旨 | 放射線授業事例 | 備考※ |
クルックス管と放射線 | 奈良 大 | 愛知県名古屋市立長良中学校 | |||
優秀賞 | |||||
題名 | 応募代表者 | 所属 | 要旨 | 放射線授業事例 | 備考※ |
放射線の性質と利用 | 伊藤 慧 | 福井県吉田郡永平寺町永平寺中学校 | |||
入選(作品名五十音順) | |||||
題名 | 応募代表者 | 所属 | 要旨 | 放射線授業事例 | 備考※ |
安全・安心な社会づくりに貢献できるこころ豊かな子どもの育成―教科等横断的な視点による資質・能力の育成と活用を通して― | 鈴木 茂 | 福島県本宮市立白岩小学校 | |||
上田市における科学的な理解を促す放射線教育 | 高畠 勇二 | ||||
カードゲーム教材「ラジエーションカード」を用いた放射線授業 | 藤本 彰 | 学校法人原田学園鹿児島情報高等学校 | |||
核のごみと、どのように向き合っていくべきか | 黒川 陽介 | 北海道札幌市立中央中学校 | |||
中学校3年間から高等学校での学習のつながりを意識した放射線学習 | 青木 久美子 | 東京都世田谷区立千歳中学校 | |||
中学校理科における系統的な放射線学習の実践 | 森 孝行 | 千葉県山武郡芝山町立芝山中学校 | |||
DNAを知ることで放射線の影響を知る | 大津 浩一 | 名古屋経済大学市邨高等学校中学校 | |||
放射線実験キットを活用した、すぐにできる放射線基本実験 | 原口 栄一 | 鹿児島県鹿児島市立谷山中学校 | |||
放射線と防災 | 小鍛治 優 | 福井県吉田郡永平寺町志比北小学校 | |||
放射線の利用例~宇宙線ミューオンラジオグラフィ~ | 小山 慧 | 宮城県仙台向山高等学校 | |||
放射線を正しく理解しよう | 佐藤 翔平 | 神奈川県横浜市立旭中学校 |
Copyright © 2013 公益財団法人日本科学技術振興財団