/* Template Name: CONTEST */ ?>

| 最優秀賞 | |||
|---|---|---|---|
| 教材名 | 代表者名 | 学校名 | 資料 |
| 身の回りに放射線や放射線を出すものがあることを自ら学べる模型 | 宇田川 夏海 | 帝京大学 | |
| 優秀賞 | |||
| 教材名 | 代表者名 | 学校名 | 資料 |
| おねんど大学生の放射線を防ぐ実験 | 茂呂田 元 | 帝京大学 | |
| 全国中学校理科教育研究会特別賞 | |||
| 教材名 | 代表者名 | 学校名 | 資料 |
| ふき取りマスターの放射能を落とす実験 | 澤 知里 | 帝京大学 | |
| 日本理化学協会特別賞 | |||
| 教材名 | 代表者名 | 学校名 | 資料 |
| カプセル化ジェネレータを用いた半減期計測 | 堀 拳輔 | 北里大学大学院 | |
| 放射線教育支援サイト“らでぃ”特別賞 | |||
| 教材名 | 代表者名 | 学校名 | 資料 |
| 中学生に向けた人体影響を理解してもらうための教材の作成 | 新井 かおり | 帝京大学 | |
| 入選(代表者名五十音順) | |||
| 教材名 | 代表者名 | 学校名 | 資料 |
| スマートスピーカによる “身の回りにある放射線”クイズ回答ツールの開発 | 小野山 瑞咲 | 首都大学東京 大学院 |
|
| 模型を使った日常生活と放射線による人体影響についての比較教育器具の開発 | 國井 梨恵 | 首都大学東京 | |
| AR技術を用いたレントゲン撮影疑似体験 | 佐藤 雄河 | 北里大学 | |
| 「放射線を出す薬による病気の診断と治療」に関する説明資料の作成 | 滝口 泉 | 横浜薬科大学 | |
| AR技術を利用した放射線教育ツールの開発 | 竹原 翔子 | 首都大学東京 | |
| 小学校中・高学年児童に放射線から身を守る方法を伝えるための放射線教材 | 長沼 真央 | 帝京大学 | |
Copyright © 2013 公益財団法人日本科学技術振興財団